Model | Specification |
---|---|
XBC/XEC-DN(P)32U | AC 110-220V, 16 points DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output |
XBC/XEC-DR28U | AC 110-220V, 16 points DC24V input, 12 points relay output |
XBC/XEC-DN(P)32UP | AC 110-220V, 16 points DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output, 4 axes built-in positioning |
XBC/XEC-DR28UP | AC 110-220V, 16 points DC24V input, 12 points relay output, 4 axes built-in positioning |
XBC/XEC-DN(P)32UA | AC 110-220V, DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output, 8 channel built-in analog |
XBC/XEC-DR28UA | AC 110-220V, DC24V input, 12 points relay output, 8 channel built-in analog |
XBC/XEC-DN(P)32U/DC | DC 24V, 16 points DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output |
XBC/XEC-DR28U/DC | DC 24V, 16points DC24V input, 12 points relay output |
XBC/XEC-DN(P)32UP/DC | DC 24V, 16 points DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output, 4 axes built-in positioning |
XBC/XEC-DR28UP/DC | DC 24V, 16points DC24V input, 12 points relay output, 4 axes built-in positioning |
XBC/XEC-DN(P)32UA/DC | DC 24V, DC24V input, 16 points transistor sink(Source) type output, 8 channel built-in analog |
XBC/XEC-DR28UA/DC | DC 24V, DC24V input, 12 points relay output, 8 channel built-in analog |
Model | Specification |
---|---|
XBC/XEC-DR32H | AC 100-240V, DC24 input 16 pts, Relay output 16 pts |
XBC/XEC-DR64H | AC 100-240V, DC24 input 32 pts, Relay output 32 pts |
XBC/XEC-DN32H | AC 100-240V, DC24 input 16 pts, Tr.output 16 pts (Sink) |
XBC/XEC-DN64H | AC 100-240V, DC24 input 32 pts, Tr.output 32 pts (Sink) |
XEC-DP32H | AC 100-240V, DC24 input 16 pts, Tr.output 16 pts (Source) |
XEC-DP64H | AC 100-240V, DC24 input 32 pts, Tr.output 32 pts (Source) |
XBC-DR32H/DC | DC 24V, DC24 input 16 pts, Relay output 16 pts |
XBC-DR64H/DC | DC 24V, DC24 input 32 pts, Relay output 32 pts |
XBC-DN32H/DC | DC 24V, DC24 input 16 pts, Tr.output 16 pts (Sink) |
XEC-DR32H/D1 | DC 12/24V, DC12/24 input 16 pts, Relay output 16 pts |
XEC-DR64H/D1 | DC 12/24V, DC12/24 input 32 pts, Relay output 32 pts |
Model | Specification |
---|---|
XBC/XEC-DR20SU | AC 100-240, DC24V input 12 points, Relay output 8 points |
XBC/XEC-DR30SU | AC 100-240, DC24V input 18 points, Relay output 12 points |
XBC/XEC-DR40SU | AC 100-240, DC24V input 24 points, Relay output 16 points |
XBC/XEC-DR60SU | AC 100-240, DC24V input 36 points, Relay output 24 points |
XBC/XEC-DN20SU | AC 100-240, DC24V input 12 points, Transistor output 8 points (Sink) |
XBC/XEC-DN30SU | AC 100-240, DC24V input 18 points, Transistor output 12 points (Sink) |
XBC/XEC-DN40SU | AC 100-240, DC24V input 24 points, Transistor output 16 points (Sink) |
XBC/XEC-DN60SU | AC 100-240, DC24V input 36 points, Transistor output 24 points (Sink) |
XBC/XEC-DP20SU | AC 100-240, DC24V input 12 points, Transistor output 8 points (Source) |
XBC/XEC-DP30SU | AC 100-240, DC24V input 18 points, Transistor output 12 points (Source) |
XBC/XEC-DP40SU | AC 100-240, DC24V input 24 points, Transistor output 16 points (Source) |
XBC/XEC-DP60SU | AC 100-240, DC24V input 36 points, Transistor output 24 points (Source) |
Model | Specification |
---|---|
XBC/XEC-DR10E | AC 100-240V, 6 pts DC input , 4 pts relay output |
XBC/XEC-DR14E | AC 100-240V, 8 pts DC input , 6 pts relay output |
XBC/XEC-DR20E | AC 100-240V, 12 pts DC input , 8 pts relay output |
XBC/XEC-DR30E | AC 100-240V, 18 pts DC input , 12 pts relay output |
XBC/XEC-DN10E | AC 100-240V, 6 pts DC input , 4 pts Tr. Output (Sink) |
XBC/XEC-DN14E | AC 100-240V, 8 pts DC input , 6 pts Tr. Output (Sink) |
XBC/XEC-DN20E | AC 100-240V, 12 pts DC input , 8 pts Tr. Output (Sink) |
XBC/XEC-DN20E | AC 100-240V, 18 pts DC input , 12 pts Tr. Output (Sink) |
XBC/XEC-DP10E | AC 100-240V, 6 pts DC input , 4 pts Tr. Output (Source) |
XBC/XEC-DP14E | AC 100-240V, 8 pts DC input , 6 pts Tr. Output (Source) |
XBC/XEC-DP20E | AC 100-240V, 12 pts DC input , 8 pts Tr. Output (Source) |
XBC/XEC-DP30E | AC 100-240V, 18 pts DC input , 12 pts Tr. Output (Source) |
Model | Specification |
---|---|
XBM/XEM-DN32H2 | DC24V, 16 pts DC24V input, 16 pts TR output(Sink), 2 axes built-in positioning (XPM) |
XBM/XEM-DN32HP | DC24V, 16 pts DC24V input, 16 pts TR output(Sink), 6 axes built-in positioning (XPM) |
XBM/XEM-DP32H2 | DC24V, 16 pts DC24V input, 16 pts TR output(Source), 2 axes built-in positioning (XPM) |
XBM/XEM-DP32HP | DC24V, 16 pts DC24V input, 16 pts TR output(Source), 6 axes built-in positioning (XPM) |
XBM-DP16S | AC 100-240, DC24V input 8 pts, Tr. output 8 pts (Sink) |
XBM-DN16S | AC 100-240, DC24V input 8 pts, Tr. output 8 pts (Source) |
XBM-DN32S | AC 100-240, DC24V input 16 pts, Tr. output 16 pts (Source) |
Model | Specification |
---|---|
PMC-310S | Connection cable (PC to PLC), 9pin (Pc)-6pin (PLC) |
USB-301A | Connection cable (PC to PLC), USB |
Model | Specification | Model | Specification |
---|---|---|---|
XBE-AC08A | 8 pts AC110V input | XBE-TN08A | 8 pts Tr. (Sink) output |
XBE-DC08A | 8 pts DC24V input | XBE-TN16A | 16 pts Tr. (Sink) output |
XBE-DC16A | 16 pts DC 12/24V input | XBE-TN32A | 32 pts Tr. (Sink) output |
XBE-DC16B | 16 pts DC 24V input | XBE-TP08A | 8 pts Tr. (Source) output |
XBE-DC32A | 32 pts DC 24V input | XBE-TP16A | 16 pts Tr. (Source) output |
XBE-RY08A | 8 pts relay output | XBE-TP32A | 32 pts Tr. (Source) output |
XBE-RY08B | 8 pts relay output | XBE-DR16A | 8 pts DC 24V input, 8 pts relay output |
XBE-RY16A | 16 pts relay output | XBE-DR32A | 16 pts DC 24V input, 16 pts TR output |
Model | Specification |
---|---|
XBF-AD04A | 4ch analoginput (Current/Voltage) |
XBF-AD04C | 4ch analog input (Current/Voltage, Resolution: 1/16000) |
XBF-AH04A | 2ch analog input (Current/Voltage)/2ch analogoutput (Current/Voltage) |
XBF-DV04A | 4ch analogoutput (Voltage) |
XBF-DV04C | 4ch analog input (Voltage, Resolution: 1/16000) |
XBF-DC04A | 4ch analog output (Current) |
XBF-DC04C | 4ch analog input (Current, Resolution: 1/16000) |
XBF-RD04A | 4ch RTD input |
XBF-TC04S | 4ch thermocouple input |
XBF-TC04TT | Temperature controller, Thermocouple |
XBF-TC04RT | Temperature controller, RTD |
XBF-PD02A | Line drive 2axes |
XBF-PN08B | EtherCAT positioning module, 8axesa |
XBF-PN04B | Standard EtherCAT network, 4axis |
XBF-AD08A | 8Ch analog input (Current/Voltage) |
XBF-HO02A | 2ch high-speed counter input (Open collector) |
XBF-HD02A | 2ch high-speed counter input (Line drive) |
Model | Specification |
---|---|
XBO-AD02A | Voltage/Current, Input 2ch |
XBO-DA02A | Voltage/Current, Output 2ch |
XBO-AH02A | Voltage/Current, Input 1ch, Voltage/Current, Output 1ch |
XBO-TC02A | TC (Thermo couple), Input 2ch |
XBO-RTCA | RTC (Real time clock), Battery |
XBO-DC04A | DC 24V, Input 4 pts |
XBO-TN04A | TR (Sink), Outpot 4 pts |
XBO-RD01A | RTD (Resistamce temperature detector), Input 1ch |
XBO-M2MB | Memory |
Connection Cable | XBF-PD02A | XBF-HO02A | XBF-HD02A | XBE-DC32A | XBE-TN32A | XBM-TP32S | XBM-DN16S | XBM-DN32S | XBM/XEM-H2,HP | XGB-UP | Cable Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R40H/20HH-05S-XBM3 | ● | ● | 0.5m | ||||||||
R40H/20HH-10S-XBM3 | ● | ● | 1m | ||||||||
C40HH-05SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.5m | ||
C40HH-10SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1m | ||
C40HH-15SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5m | ||
C40HH-20SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2m | ||
C40HH-30SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3m | ||
C40HH-05SB-XBE | ● | ● | 0.5m | ||||||||
C40HH-10SB-XBE | ● | ● | 1m | ||||||||
C40HH-15SB-XBE | ● | ● | 1.5m | ||||||||
C40HH-20SB-XBE | ● | ● | 2m | ||||||||
C40HH-30SB-XBE | ● | ● | 3m | ||||||||
C40HH-05SB-XBE | ● | 0.5m | |||||||||
C40HH-10SB-XBE | ● | 1m | |||||||||
C40HH-15SB-XBE | ● | 1.5m | |||||||||
C40HH-20SB-XBE | ● | 2m | |||||||||
C40HH-30SB-XBE | ● | 3m |
10th floor, 789 building, 147 Hoang Quoc Viet street, Cau Giay District, Ha Noi city, Vietnam
LGE Factory - Tràng Duệ Industrial - An Dương District, Hải Phòng City
Văn phòng đối tác (HVN) 305 - Nguyễn Tất Thành - Hải Châu - Đà Nẵng
17th floor, Empress building, 138-142 Hai Ba Trung street, Da Kao ward, Distric 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
Welcome to LS Electric